tel. (42) 719 42 07
tel. kom. 881-404-717
tel. kom. 730-599-833
tel. kom. 788-650-694
SILNIK | FARMTRAC |
Moc znamionowa | 35.04 kW (48 KM) przy 2000 obr/min |
Max. moment obrotowy | 187÷191 Nm przy 1000-1200 obr/min |
Ilość cyl. / Poj. skokowa | 3 / 2760 |
Filtr powietrza | suchy, dwustopniowy |
UKŁAD NAPĘDOWY | CARRARO |
Sprzęgło | dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem WOM |
Skrzynia biegów | mechaniczna o stałym zazębieniu z rewersem |
Liczba biegów przód/tył | 8/8 |
Blakada mechanizmu różnicowego | mechaniczna |
WAŁ ODBIORU MOCY | TYLNY |
Typ | niezależny |
Prędkość obrotowa WOM/silnik [obr./min] | 540/1728 i 540E/1253 |
UKŁAD HYDRAULICZNY | |
Funkcje podnośnika | regulacja pozycyjna i siłowa |
Wydatek pompy [l/min] | 32 |
Ciśnienie normalne [MPa] | 18,5 |
Układ zawieszenia narzędzi | kat. 2, ISO 730-1 |
Max. udźwig podnośnika [kg] | 1530 |
Rodzaj rozdzielacza / ilość szybkozłączy | rozdzielacz dwusekcyjny / 4 |
UKŁAD KIEROWNICZY | |
Typ | hydrostatyczny |
UKŁAD HAMULCOWY | |
Hamulce robocze | tarczowe, mokre, sterowane mechanicznie |
Hamulce postojowe | sterowane ręcznie |
OŚ PRZEDNIA | FARMTRAC |
Typ | wahliwa, sztywna |
OGUMIENIE | |
Przód | 8.0-18 |
Tył | 13.6-28 / 14.9-28 – opcja |
ZESP.PRZEŁĄCZENIOWO-ZACZEPOWE | |
Zaczep przedni | zaczep holowniczy |
Zaczep górny | tak / opcja |
Zaczep rolniczy | tak |
KABINA | |
Rodzaj | ochronna, komfortowa, dwudrzwiowa |
Wyposażenie | wentylacja, ogrzewanie, wycieraczka przedniej i tylnej szyby, spryskiwacz szyby przedniej ,uchylne szyby tylna i boczne oraz przeszklony szyber-dach, halogeny robocze przód i tył |
WYMIARY [mm] | |
Długość | 3211 – 3285 |
Szerokość | 1650 – 1855 |
Wysokość | 2550 – 2600 |
Prześwit | 400 |
Rozstaw osi | 1885 |
Rozstaw kół przednich | 1422 – 1524 |
Rozstaw kół tylnych | 1340 – 1550 |
MASY [KG] | |
Masa ciągnika bez obciążników | 2485 |
Przednie obciążniki | 128kg + 44 kg opcja |
Tylne obciążniki | – |
POJEMNOŚĆ [litr] | |
Zbiornik paliwa | 80 |