tel. (42) 719 42 07
tel. kom. 881-404-717
tel. kom. 730-599-833
tel. kom. 788-650-694
Dane techniczne | Farmtrac 690DT |
---|---|
SILNIK | PERKINS |
moc znamionowa siknika | 66KW [89,7KM] przy 2200 obr/min |
max. moment obrotowy | 370 Nm przy 1400 obr/min |
typ | PERKINS 854E-E34TA IIIB |
ilość cyl. / poj. skokowa | 4/3387 TURBO |
system chłodzenia | cieczą |
filtr powietrza | suchy, dwustopniowy |
UKŁAD NAPĘDOWY | CARRARO |
sprzęgło | dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM, sterowane elektrohydraulicznie |
skrzynia biegów | mechaniczna o stałym zazębieniu zsynchronizowana z rewersem i reduktorem |
ilość biegów | 24 na 24 |
blokada mech. różnicowego | mechaniczna |
WAŁ ODBIORU MOCY | |
typ | niezależny i zależny |
prędkość obrotowa WOM/silnik, obr./min | 540/1938, 540E/1648 |
średnica końcówki / liczba wypustów | 35mm/6 |
UKŁAD HYDRAULICZNY | |
funkcje podnośnika | regulacja pozycyjna i siłowa |
wydatek pompy, l/min | 50 |
ciśnienie normalne Mpa | 18 |
układ zawieszenia narzędzi | 2 kat. ISO |
Max. udźwig podnośnika [kg] | 3100 |
rodzaj rozdzielacza / ilość szybkozłączy | 6 |
UKŁAD KIEROWNICZY | |
typ | hydrostatyczny |
UKŁAD HAMULCOWY | |
hamulce robocze | tarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie |
hamulce postojowe | sterowany ręcznie |
OŚ PRZEDNIA | |
typ | CARRARO ze zwolnicami planetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicującego |
OGUMIENIE | |
przód | 12,4 – R24 |
tył | 18,4 – R30 |
ZESP.PRZEŁĄCZENIOWO-ZACZEPOWE | |
zaczep transportowy przesuwny , zaczep rolniczy | |
KABINA | |
rodzaj | komfortowa, ochronna, dwudrzwiowa |
wyposażenie | ogrzewanie i wentylacja, otwierany szyberdach, uchylne okna tylne i boczne, spryskiwacz szyby przedniej i wycieraczki szyby przedniej i tylnej, lusterka boczne, reflektory przednie i tylne na dachu kabiny |
WYMIARY (mm) WAGA (kg)WERSJA KABINOWA | |
Długość | 3680 – 4345 |
Szerokość | 1939 – 2403 |
Wysokość | 2533 – 2584 |
Prześwit | 383 – 434 |
Rozstaw osi | 2374 |
Rozstaw kół przednich | 1520÷1920 |
Rozstaw kół tylnych | 1508÷1908 |
Masa ciągnika bez obciążników [kg] | 3912 |
Przednie obciazniki | 6X22 + 1X40 =172 |
Tylne obciążniki | 2X39 + 4X32 = 206 |
WYMIARY (mm) WAGA (kg)WERSJA RAMOWA | |
Długość | 3678÷4344 |
Szerokość | 1939÷2403 |
Wysokość | 2533÷2584 |
Prześwit | 383 – 434 |
Rozstaw osi | 2374 |
Rozstaw kół przednich | 1520÷1920 |
Rozstaw kół tylnych | 1508÷1908 |
Masa ciągnika bez obciążników [kg] | 3912 |
Przednie obciazniki | 6X22 + 1X40 =172 |
Tylne obciążniki | 2X39 + 4X32 = 206 |
POJEMNOŚĆ (w litrach) | |
Zbiornik paliwa | 98 |
DODATKOWE WYPOSAŻENIE za dopłatą | |
Siedzisko pnweumatyczne | tak |
Klimatyzacja | tak |
Przedni TUZ i WOM | tak |
Ładowacz | tak |
Szybkosprzęgi TUZ | tak |
Ogumienie alternatywne | przód – 320/85 R24 ; tył – 460/85 R30 |
Kolor nadwozia inny niż niebieski | na życzenie |