tel. (42) 719 42 07
tel. kom. 881-404-717
tel. kom. 730-599-833
tel. kom. 788-650-694
Dane techniczne | Farmtrac 7100DT |
---|---|
SILNIK | PERKINS |
moc znamionowa siknika | 74,5KW [101KM] przy 2300 obr/min |
max. moment obrotowy | 450Nm przy 1400 obr/min |
typ | Perkins1204E-E44TA IIIB |
ilość cyl. / poj. skokowa | 4/4400 TURBO |
system chłodzenia | cieczą |
filtr powietrza | suchy, dwustopniowy |
UKŁAD NAPĘDOWY | ZF T557 LS POWER SHIFT |
sprzęgło | cierne, suche, dwutarczowe z niezależnym sterowaniem napędu WOM/sprzęgła głównego mechaniczne-pedałem nożnym a sprzęgła WOM elektro-hydrauliczne |
skrzynia biegów | ZF T557 LS Power Shift ze wzmacniaczem momentu – Power Shift; rewers, przód-tył zsynchronizowany, skrzynia 4 biegowa zsynchronizowana, reduktor, pole-szosa ze sprzęgłem kłowym |
ilość biegów | 16 na 16 |
blokada mech. różnicowego | włączana elektro-hydraulicznie |
WAŁ ODBIORU MOCY | |
typ | niezależny i zależny |
prędkość obrotowa WOM/silnik, obr./min | 540/2045, 1000/2130, 430/2132, 750/2092 |
średnica końcówki / liczba wypustów | 35mm/6 DIN9611 |
UKŁAD HYDRAULICZNY | |
funkcje podnośnika | regulacja pozycyjna i siłowa |
wydatek pompy, l/min | 85 (55+30) |
ciśnienie normalne Mpa | 18 |
układ zawieszenia narzędzi | 2 kat. ISO 730-1, automatyczne sprzęgi |
Max. udźwig podnośnika [kg] | 4900 |
rodzaj rozdzielacza / ilość szybkozłączy | 6 |
UKŁAD KIEROWNICZY | |
typ | hydrostatyczny |
UKŁAD HAMULCOWY | |
hamulce robocze | tarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie |
hamulce postojowe | sterowany ręcznie |
OŚ PRZEDNIA | |
typ | CARRARO ze zwolnicami planetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicującego |
OGUMIENIE | |
przód | 420/85R24 |
tył | 480/70R38 |
ZESP.PRZEŁĄCZENIOWO-ZACZEPOWE | |
zaczep transportowy przesuwny , zaczep rolniczy | |
KABINA | |
rodzaj | komfortowa, ochronna, dwudrzwiowa |
wyposażenie | ogrzewanie, wentylacja, wyjście bezpieczeństwa w dachu, spryskiwacz szyby przedniej, wycieraczka szyby przedniej i tylnej, lusterka boczne, przednie i tylne lampy robocze w dachu kabiny |
WYMIARY (mm) WAGA (kg)WERSJA KABINOWA | |
Długość | 4071 – 4455 |
Szerokość | 1936 – 2457 |
Wysokość | 2646 – 2776 |
Prześwit | 298 – 428 |
Rozstaw osi | 2533 |
Rozstaw kół przednich | 1515÷1921 |
Rozstaw kół tylnych | 1596÷1916 |
Masa ciągnika bez obciążników [kg] | 4525 |
Przednie obciazniki | 10X22 + 1X40 = 260 |
POJEMNOŚĆ (w litrach) | |
Zbiornik paliwa | 160 |
DODATKOWE WYPOSAŻENIE za dopłatą | |
Siedzisko pnweumatyczne | tak |
Klimatyzacja | tak |
Przedni TUZ i WOM | tak |
Ładowacz | tak |
Szybkosprzęgi TUZ | tak |
Ogumienie alternatywne | tył 520/70 R38 |
Kolor nadwozia inny niż niebieski | na życzenie |