Opryskiwacz polowy zawieszany TL1015 z belką hydraulicznie rozkładaną z tyłu.
Wyszczególnienie | Jednostki | Wartość |
Wymiary transporowe: – długość – szerokość – wysokość |
m m m |
1,80 2,66 2,34 |
Masa własna | kg | 660 |
Nacisk na zaczep | kG | 1735 |
Pojemność nominalna zbiornika głównego | l | 1000 |
Szerokość robocza | m | 15 |
Zakres podnoszenia belki | m | 0,5÷1,55 stojąc na podłożu |
Składanie/rozkładanie belki | hydrauliczne | |
Wydźwig belki | hydrauliczny | |
Nominalna wydajność pompy | l/min | 140 |
Zawór sterujący | ARAG | |
Dawkowanie cieczy | l/ha | 60÷500 |
Wydajność opryskiwacza (W01) | ha/h | 4,5÷13,5 |
Zakres prêdkości roboczych | km/h | 3÷9 |
Prędkość transportowa | km/h | do 20 |
Ciągnik współpracujący | FENDT 700, MF 6400 lub podobny |
tel. (42) 719 42 07
tel. kom. 881-404-717
tel. kom. 730-599-833
tel. kom. 788-650-694