OPRYSKIWACZ POLOWY PRZYCZEPIANY TL 4024 z belką hydraulicznie rozkładaną.
Wyszczególnienie | Jednostki | Wartość |
Wymiary transportowe: | ||
– długość – szerokość – wysokość |
[m] [m] [m] |
7,50 3,00 3,40 |
Masa własna | [kg] | 3500 |
Nacisk na zaczep | [kG] | 1670 |
Pojemność nominalna zbiornika głównego | [l] | 4000 |
Szerokość robocza | [m] | 24 |
Zakres podnoszenia belki | [m] | 0,5÷2,20 |
Składanie/rozkładanie belki | hydrauliczne | |
Wydźwig belki | [l/min] | hydrauliczny |
Nominalna wydajność pompy | 200 | |
Zawór sterujący | [l/min] | ARAG lub TECOMEC |
Dawkowanie cieczy | 60÷500 | |
Wydajność opryskiwacza (W01) | ha/h | 7,2÷21,6 |
Zakres prêdkości roboczych | km/h | 3÷9 |
Prędkość transportowa | km/h | do 20 |
Rozmiar ogumienia | 300/95 R46 | |
Rozstaw kół opryskiwacza | mm | 1900 |
Ci±gnik współpracujący | FENDT 700, MF 6400 lub podobny |
tel. (42) 719 42 07
tel. kom. 881-404-717
tel. kom. 730-599-833
tel. kom. 788-650-694