tel. (42) 719 42 07
tel. kom. 881-404-717
tel. kom. 730-599-833
tel. kom. 788-650-694
Wielozadaniowy ciągnik ze specjalnej oferty idealny do zastosowań w rolnictwie i gospodarce komunalnej.
Dane techniczne | URSUS 5312 | |
---|---|---|
SILNIK (Marka i model) |
PERKINS A4.248 lub URSUS 4390
|
|
Rodzaj silnika | wysokoprężny, wolnossący, z wtryskiem bezposrednim, chłodzony cieczą | |
Moc kW/KM przy obr / min | 52.2 /71 przy 2200 – 55 /75 przy 225 | |
Moment obrotowy, Nm przy obr / min | 261 przy 1300-1500 – 278 przy 1300 | |
Pojemność (cm3) / ilość cylindrów | 3865 – 4000 / 4 | |
Filtr powietrza | suchy, dwustopniowy | |
Pojemność zbiornika paliwa (litr) | 75 | |
UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU | ||
Sprzęgło |
suche, dwustopniowe
|
|
Skrzynia przekładniowa | 8 + 2, z kołami przesuwnymi i reduktorem planetarnym | |
Most napędowy tylny | z mechaniczną blokadą mechanizmu różnicowego i zwolnicami planetarnymi | |
Oś / Most napędowy przedni | z regulowanym rozstawem | |
Prędkość maks., (km/h) | 30 | |
WAŁ ODBIORU MOCY (WOM) | ||
Typ | 540 obr./min, zależny od prędkości silnika | |
Prędkość obrotowa WOM / silnik (obr/min) | 540 przy 1730 | |
Srednica wału (mm) | 35 / 6 | |
PODNOŚNIK HYDRAULICZNY | ||
Funkcje | regulacja siłowa, pozycyjna i szybkości reakcji | |
Wydatek pompy (l/min) | 22 | |
Ciśnienie nominalne (MPa) | 20 | |
Maksymalny udźwig podnośnika (kg) | 2500 | |
Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej | 1 (dwa szybkozłącza) | |
TUZ | kat. 2 | |
UKŁAD KIEROWNICZY | ||
Typ | hydrostatyczny | |
UKŁAD HAMULCOWY | ||
Hamulce robocze | tarczowe mokre, sterowane mechanicznie | |
Hamulec postojowy | mechaniczny, sterowany ręcznie | |
KOŁA I ROZSTAWY | ||
Koła przednie / tylne | 7,5-16 / 16,9-34 | |
Rozstaw kół przednich / tylnych (mm) | 1500 – 1820 / 1515 – 2220 | |
ZACZEPY | rolniczy, wychylny | |
RAMA Z DASZKIEM | ||
Rodzaj | standard | |
Wyposażenie | lampa robocza tylna, obrotowa lampa ostrzegawcza | |
WYMIARY i MASY | ||
Długość / szerokość / wysokość (mm) | 3893 / 1829 / 2640 | |
Rozstaw osi (mm) | 2290 | |
Prześwit (mm) | 380 | |
Masa bez obciążników (kg) | 2815 | |
Obciążniki, przód – tył (kg) | 270 – 290 | |
OPCJE |
|