DANE TECHNICZNE
Wyszczególnienie | Jednostki | Wartość |
Wymiary gabarytowe: – długość – szerokość – wysokość |
[m] [m] [m] |
1,37 0,81 1,71 |
Masa własna (bez wiertła i wału) | [kg] | 124 |
Masa wiertła: Ø500mm Ø250mm Ø180mm |
[kg] [kg] [kg] |
27 24 21 |
Maksymalny nacisk na zaczep | [kG] | 151 |
Średnice wiertła | [mm] | 500; 250; 180 |
Maksymalna głębokość wiercenia | [cm] | 82 |
Regulacja głębokości wiercenia | [cm] | co 6 |
Typ przekładni | PK C545LB | |
Producent przekładni | AGROMET Ostrzeszów | |
Moc przekładni | [kW] | 20 |
Przełożenie przekładni | 1,61 | |
nominalna prędkość obrotowa, wejściowa | [obr/min] | 540 |
Ciągnik współpracujący | Ursus C360, MF 255 lub podobny |
tel. (42) 719 42 07
tel. kom. 881-404-717
tel. kom. 730-599-833
tel. kom. 788-650-694