Traktory z gamy Forterra cechują się doskonałymi osiągami i solidnością. W skład gamy wchodzą trzy warianty: Podstawowy model Forterra CL jest wyposażony w czterocylindrowy silnik o zakresie mocy od 96-136 KM oraz skrzynię biegów 24/18. W przeciwieństwie do modelu podstawowego, Forterra HSX jest wyposażony w bardziej nowoczesną przekładnię 30/30 z rewersem hydraulicznym. Najwyższym modelem z gamy jest Forterra HD, który ma wyższą moc (do 147 KM) i posiada bardziej wytrzymałe nadwozie, resorowaną, wielowahaczową oś przednią oraz wielofunkcyjny panel sterowniczy.
Siła: Kombinacja mocnego silnika i wyższej masy ciągnika daje maksymalną moc w każdych warunkach.
Wytrzymałość: Modele Forterra są wytrzymałe, nawet przy maksymalnych obciążeniach. Ich konstrukcja łączy w elegancki sposób prostotę, użyteczność i pomysłowość. Traktory Zetor Forterra to niezawodne maszyny o wysokiej żywotności.
Efektywność: Niskie zużycie paliwa oraz przystępna cena części zamiennych sprawia, że Forterra to jeden z najbardziej popularnych traktorów na rynku.
tel. (42) 719 42 07
tel. kom. 881-404-717
tel. kom. 730-599-833
tel. kom. 788-650-694
MODEL | F CL | F HSX | F HD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moc maks. (KM) | 96–136 | = | 117–136 | ⇗ | 127–147 | ||||||
Moment obrotowy maks. (Nm | 607 | = | 607 | = | 607 | ||||||
Skrzynia biegów | mechaniczna 4° z wzmacniaczem 3°, synchronizowana, z rewersem | ⇗ | 5˚z automatycznym wzmacniaczem 3˚, podwójne mokre sprzęgło z rewersem | = | 5˚z automatycznym wzmacniaczem 3˚, podwójne mokre sprzęgło z rewersem | ||||||
Počet převod. stupňů | 24/18 | ⇗ | 30/30 | = | 30/30 | ||||||
Trzypunktowy układ zawieszenia | kategoria II na życzenie kategoria III N | = | kategoria II na życzenie kategoria III N | ⇗ | kategoria III | ||||||
Maksymalna siła podnoszenia (kN) | 77 | ⇗ | 85 | = | 85 | ||||||
Wydajność pompy hydrauliki (l/min) | 70 | = | 70 | ⇗ | 85 | ||||||
Końcówki zewnętrzne (maks.) | 6+1 | = | 6+1 | ⇗ | 8+1 | ||||||
Panel wielofunkcyjny | – | × | – | ⇗ | standard | ||||||
Obciążnik przedni maks. (kg) | 700 | = | 700 | ⇗ | 900 | ||||||
Pojemność zbiornika (l) | 230 | ⇗ | 270 | = | 270 | ||||||
Rozstaw (mm) | 2 490 | ⇗ | 2 590 | ⇗ | 2 720 | ||||||
Maks. masa eksploatacyjna (kg) | 4 800 | ⇗ | 4 900 | ⇗ | 5 000 | ||||||
Amortyzowana oś przednia | – | ⇗ | tak (na zamówienie | ⇗ | tak |
MODEL | JEDNOSTKA | FORTERRA CL | FORTERRA HSX | FORTERRA HD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 120 | 130 | 140 | 130 | 140 | 150 | |||
SILNIK | |||||||||||||
typ | – | z1017 | z1317 | z1417 | z1517 | z1617 | z1417 | z1517 | z1617 | z1517 | z1617 | z1717 | |
norma emisji | – | Stage IV / Tier 4 Final | |||||||||||
moc (2000/25/EC) | kW HP |
70,4 96 |
78,4 106 |
86,2 117 |
93,2 127 |
100,2 136 |
86,2 117 |
93,2 127 |
100,2 136 |
93,2 127 |
100,2 136 |
108,2 147 |
|
obroty znamionowe | obr/min | 2,200 | |||||||||||
liczba cylindrów / zaworów | – | 4 / 16 | |||||||||||
doładowanie | – | turbodmychadlo | |||||||||||
pojemność | cm3 | 4 156 | |||||||||||
średnica / skok | mm | 105 / 120 | |||||||||||
maks. moment obrotowy | Nm | 420 | 472 | 507 | 558 | 607 | 507 | 558 | 607 | 558 | 607 | 607 | |
przewyższenie momentu | % | 42 | 43 | 40 | 42 | 43 | 40 | 42 | 43 | 42 | 43 | 32 | |
SKRZYNIA BIEGÓW | |||||||||||||
Typ | – | 4˚ z rewersem i automatycznym 3˚ wzmacniaczem | 5˚ z rewersem i automatycznym 3˚ wzmacniaczem | ||||||||||
ilość biegów (do przodu/do tyłu) | – | 24/18 | 30/30 | ||||||||||
zmiana biegów | – | w pełni zsynchronizowana | |||||||||||
rewers | – | mechaniczny | elektrohydrauliczny (PowerShuttle) | ||||||||||
wzmacniacz momentu obrotowego | – | 3-stopniowy (PowerShift) | ) 3-stopniowy (PowerShift) | ||||||||||
maks. prędkość | km/h | 40 | 40 ECO | ||||||||||
WAŁ ODBIORU MOCY | |||||||||||||
Typ | – | niezależny, wielotarczowe sprzęgło WOM | |||||||||||
obroty tylnego WOM | obr/min | niezależne (540/540E/1 000/1 000E) lub niezależne + zależne (540/1 000) | |||||||||||
obroty przedniego WOM OPT | obr/min | 1 000 | |||||||||||
moc maks. przedniego WOM OPT | kW | przekazanie mocy do 60 kW | przekazanie mocy do 90 kW | ||||||||||
HYDRAULIKA | |||||||||||||
wydajność pompy głównej | l/min | 70 | 85 | ||||||||||
wydajność pompy układu sterującego | l/min | 27 | 35 | ||||||||||
wydajność pompy wspomagania | l/min | 22 | |||||||||||
ciśnienie robocze | MPa | 20 | |||||||||||
końcówki zewnętrzne (szybkozłącza) | – | 6+1 | 8+1 | ||||||||||
sterowanie hydrauliką | – | sekcje sterowane mechanicznie | sekcje sterowane elektrohydraulicznie | ||||||||||
KABINA | |||||||||||||
amortyzacja | – | opcja | standard | ||||||||||
siedzenie | – | mechanicznie lub pneumatycznie amortyzowane z pasem bezpieczeństwa | |||||||||||
siedzenie pasażera | – | standard (z pasem bezpieczeństwa) | |||||||||||
dach z wziernikiem | – | standard | |||||||||||
ogrzewanie | – | standard | |||||||||||
klimatyzacja | – | opcja | |||||||||||
ogrzewana tylna szyba i lusterka | – | standard | |||||||||||
instalacja radiowa/radio | – | standard / opcja | |||||||||||
kierownica | – | regulowana w 2 płaszczyznach | |||||||||||
PODWOZIE | |||||||||||||
układ napędowy | – | 4WD | |||||||||||
oś przednia napędowa | – | oś sztywna | oś sztywna lub oś amortyzowana OPT | oś amortyzowana | |||||||||
układ kierowniczy | – | hydrostatyczny | |||||||||||
hamulce robocze | – | hydraulicznie sterowane mokre hamulce na wszystkich kołach | |||||||||||
hamulce przyczepy OPT | – | pneumatyczne 2+1 przewodowe lub hydrauliczne i pneumatyczne 2+0 przewodowe | |||||||||||
pojemność zbiornika / pojemność zbiornika Urea | l | 230 / 28 | 270 / 28 | ||||||||||
błotniki przednie | – | stałe lub skrętne OPT | skrętne | ||||||||||
POZOSTAŁE PARAMETRY | |||||||||||||
masa własna* | kg | 4 300–5 200 | 4 300-5 310 | 4 800–5 500 | |||||||||
maks. obciążnik przedni | kg | 800 | 900 | ||||||||||
maks. obciążnik tylnych kół | kg | 472 | |||||||||||
dopuszczalna masa całkowita | kg | 8 000 | 8 000 | 10 000 | |||||||||
maks. długość | mm | 5 100 | 5 200 | 5 766 | |||||||||
maks. szerokość | mm | 2 430 | 2 430 | 2 550 | |||||||||
maks. wysokość | mm | 2 775 | 2 775 | 2 903 | |||||||||
rozstaw | mm | 2 490 | 2 590 | 2 720 | |||||||||
koła przednie ** | mm | 14,9R24 spawane | 14,9R24 spawane | 420/70-R24 spawane | |||||||||
koła tylne ** | mm | 18,4R38 spawane | 18,4R38 spawane | 520/70-R38 spawane |
OPT opcjonalnie
* Bez obciążnika przedniego i tylnego
** Standardowe koła, więcej opcji po konsultacji ze sprzedawcą